25 Équipements Correspondant à:
- Tous les listings
Massey Ferguson 8650

Marque: | Massey-Ferguson |
Model: | 8650 |
Année: | 2014 |
Nombre d’heures: | 1050 |
Transmission: | Dyna-VT |
Prix: | 215,900$ |
Moteur: | DIESEL |
Numéro d’item: | 60721 |
Prix :
215,900$
Plus taxes
McCormick X7.660 - 60210

Marque: | McCormick |
Model: | x7.660 |
Année: | 2022 |
Nombre d’heures: | 2 |
Prix: | 168,000$ |
Numéro d’item: | 60210NF |
Prix :
168,000$
Plus taxes
McCormick X6.430

Marque: | McCormick |
Model: | X6.430 |
Année: | 2017 |
Nombre d’heures: | 2 |
Prix: | 136,000$ |
Numéro d’item: | 53329NF |
Prix :
136,000$
Plus taxes
McCormick X5.35 - 61338

Marque: | McCormick |
Model: | X5.35 |
Année: | 2019 |
Nombre d’heures: | 230 |
Prix: | 128,000$ |
Numéro d’item: | 61338 |
Prix :
128,000$
Plus taxes
John Deere 6120R - 3145

Marque: | John Deere |
Model: | 6120R |
Année: | 2017 |
Nombre d’heures: | 500 |
Prix: | 124,000$ |
Numéro d’item: | 3145 |
Prix :
124,000$
Plus taxes
McCormick X7.660 - 60657

Marque: | McCormick |
Model: | x7.660 |
Année: | 2017 |
Nombre d’heures: | 750 |
Prix: | 103,500$ |
Numéro d’item: | 60657US |
Prix :
103,500$
Plus taxes
KUBOTA R530

Marque: | Kubota |
Model: | R530 |
Année: | 2020 |
Nombre d’heures: | 400 |
Prix: | 95,900$ |
Moteur: | DIESEL |
Numéro d’item: | 60334 |
Prix :
95,900$
Plus taxes
John Deere 5100R

Marque: | John Deere |
Model: | 5100R |
Année: | 2018 |
Nombre d’heures: | 1996 |
Prix: | 93,000$ |
Numéro d’item: | 60791US |
Prix :
93,000$
Plus taxes
John Deere 6115R - 3142

Marque: | John Deere |
Model: | 6115R |
Année: | 2013 |
Prix: | 92,900$ |
Numéro d’item: | 3142 |
Prix :
92,900$
Plus taxes
John Deere 6125R - 3146

Marque: | John Deere |
Model: | 6125R |
Année: | 2013 |
Nombre d’heures: | 1550 |
Prix: | 91,000$ |
Prix :
91,000$
Plus taxes